KOMPONEN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
SEMESTER I | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS-1805 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
2 | INS-1806 | Ulumul Qur’an | 2 |
3 | INS-1807 | Ulumul Hadits | 2 |
4 | INS-1811 | Bahasa Arab | 2 |
5 | INS-1813 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | INS-1817 | Fikih Dan Praktik Ibadah | 2 |
7 | AKSY-1801 | Pengantar Akuntansi | 4 |
8 | AKSY-1802 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis Syariah | 2 |
9 | AKSY-1804 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER II | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | NAS-1801 | Pancasila | 2 |
2 | NAS-1803 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | INS-1808 | Filsafat Ilmu | 2 |
4 | INS-1812 | Qira’atul Kutub | 2 |
5 | INS-1814 | Study English Text | 2 |
6 | INS-1816 | Psikologi Umum | 2 |
7 | AKSY-1803 | Akuntansi Biaya | 3 |
8 | AKSY-1811 | Ekonomi Islam | 3 |
9 | AKSY-1815 | Manajemen Pemasaran | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER III | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | NAS-1802 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | INS-1804 | Budaya Melayu | 4 |
3 | INS-1810 | Metodologi Studi Islam | 2 |
4 | SEI-1802 | Ushul Fiqh | 2 |
5 | SEI-1803 | Fikih Muamalah | 2 |
6 | AKSY-1805 | Tafsir Dan Hadits Ekonomi | 2 |
7 | AKSY-1806 | Akuntansi Manajemen | 3 |
8 | AKSY-1807 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
9 | AKSY-1808 | Akuntansi Keuangan Intermediet | 3 |
10 | AKSY-1827 | Standar Dan Pedoman Akuntansi Syariah | 2 |
TOTAL SKS | 24 |
SEMESTER IV | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS-1809 | Ilmu Mantik Dan Logika | 2 |
2 | AKSY-1809 | Advanced Accounting | 3 |
3 | AKSY-1810 | Akuntansi Syariah | 4 |
4 | AKSY-1817 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
5 | AKSY-1818 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
6 | AKSY-1821 | Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah | 2 |
7 | AKSY-1822 | Hukum Bisnis | 2 |
8 | AKSY-1825 | Matematika Keuangan | 2 |
9 | AKSY-1830 | Akuntansi Ziswaf | 2 |
10 | MP-182401 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
TOTAL SKS | 24 |
SEMESTER V | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | SEI-1801 | Statistik | 2 |
2 | AKSY-1812 | Manajemen Strategik | 2 |
3 | AKSY-1813 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 |
4 | AKSY-1819 | Aplikasi Akuntansi | 3 |
5 | AKSY-1824 | Etika Bisnis Dan Profesi | 3 |
6 | AKSY-1826 | Teori Akuntansi | 3 |
7 | AKSY-1828 | Auditing | 3 |
8 | AKSY-1831 | Perpajakan | 3 |
9 | MP-182403 | Bisnis Digital | 3 |
TOTAL SKS | 24 |
SEMESTER VI | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS-1815 | Teknik Fasilitasi | 2 |
2 | SEI-1804 | Kewirausahaan | 2 |
3 | AKSY-1816 | Akuntansi Sektor Publik | 2 |
4 | AKSY-1820 | Analisis Laporan Keuangan Dan Penilaian Aset | 3 |
5 | AKSY-1814 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 |
6 | AKSY-1823 | Metodologi Penelitian | 4 |
7 | AKSY-1829 | Audit Internal | 2 |
8 | MP-182406 | Auditing Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER VII | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS-1802 | KKN | 4 |
2 | INS-1803 | PPL | 4 |
TOTAL SKS | 8 |
SEMESTER VIII | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | INS-1801 | Skripsi | 6 |
6 |
MK PILIHAN | ||
MP-182401 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
MP-182402 | Metode Analisis Akuntansi dan Bisnis | 3 |
MP-182403 | Bisnis Digital | 3 |
MP-182404 | Bisnis Internasional | 3 |
MP-182405 | Audit Forensik | 3 |
MP-182406 | Auditing Lembaga Keuangan Syariah | 3 |